Descripción
| ALTO | LARGO | ANCHO | ANCHURA INTERIOR | MEDIDAS ASIENTO | ALTURA ASIENTO | DIÁMETRO RUEDA | PESO | RESISTENCIA | RESIS. CESTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83,5 a 90,5 cm | 61 cm | 58 cm | 40 cm | 40 x 26 cm | 53 cm | 8 x 15 cm | 7,740 kg | 130 kg | 10 kg |
| ALTO | LARGO | ANCHO | ANCHURA INTERIOR | MEDIDAS ASIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 83,5 a 90,5 cm | 61 cm | 58 cm | 40 cm | 40 x 26 cm |
| ALTURA ASIENTO | DIÁMETRO RUEDA | PESO | RESISTENCIA | RESIS. CESTA |
|---|---|---|---|---|
| 53 cm | 8 x 15 cm | 7,740 kg | 130 kg | 10 kg |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.